Tổng hợp những chi phí trồng sầu riêng chính xác 90% cho bà con có thể nghiên cứu để trồng mới. Việc trồng sầu riêng bà con cần phải đầu tư dài hạn nên phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định canh tác
Câu hỏi: Nhờ kỹ sư Hiến giúp bà con chúng tôi biết về chi phí đầu tư trên 1hecta sầu riêng hết bao nhiêu? Để chúng tôi có thể tính toán được kinh tế để xuống giống vào mùa mưa 2024?
Thân gửi: mythuanan@……
Trả lời:
Đầu tiên, Hiến xin cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đến Viện Cây Trồng. Hiến sẽ giúp chị và bà con biết được chi phí đầu tư.
Bảng dự toán hiển thị tốt nhất trên máy tính
DỰ TOÁN TRỒNG 3HECTA SẦU RIÊNG TẠI ĐẮK NÔNG
| Hạng mục | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Chi tiết công việc |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiến thiết đất | Hecta | 37.000.000 | 21.000.000 | – | Đào mương thoát nước, xử lý đá gốc cây, tạo rãnh ở luống trồng |
| Xử lý cỏ rác | Công | 30 | 250.000 | 7.500.000 | Dọn mặt bằng, xử lý cỏ dại, diệt mần cỏ |
| Xử lý nấm bệnh | Công | 10 | 350.000 | 3.500.000 | Phun thuốc nấm xử lý bề mặt đất trồng |
| Tổng cộng: 32.000.000 | |||||
| Cây giống sầu riêng | Cây | 700 | 125.000 | 87.500.000 | Gốc 2cm+, chồi xoay tứ trụ, mắt ghép liền, không nấm bệnh, nguồn giống rõ ràng |
| Tổng cộng: 87.500.000 | |||||
| Phân hữu cơ | Kg | 21.000 | 8.000 | 168.000.000 | Mỗi cây 3kg |
| Phân NPK | Kg | 250 | 22.000 | 5.500.000 | Bổ sung thêm trong 12 tháng đầu |
| Thuốc phòng bệnh | Kg | 20 | 25.000 | 5.000.000 | Phun định kỳ hằng tháng |
| Thuốc phòng rầu | Lít | 5 | 160.000 | 800.000 | Phun định kỳ hằng tháng |
| Thuốc trừ sâu | Lít | 5 | 220.000 | 1.100.000 | Phun định kỳ hằng tháng |
| Thuốc trừ bọ cánh cứng | Lít | 5 | 180.000 | 900.000 | Phun định kỳ hằng tháng |
| Hóc môn sinh trưởng | Kg | 12 | 260.000 | 2.600.000 | Bổ sung cho cây phát triển chậm |
| Tổng cộng: 183.900.000 | |||||
Dự toán hệ thống tưới
| Loại hệ thống tưới | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống tưới tự động | Hecta | 3 | 70.000.000 | 210.000.000 | Chưa bao gồm máy bơm. Đã gồm phí lắp đặt, chôn ống & hoàn trả mặt bằng để trồng cây. |
| Hệ thống tưới tay | Hecta | 3 | 20.000.000 | 60.000.000 | Chôn ống tưới, tạo nhánh tưới theo từng hàng. |
| Bơm nước 7hp | Cái | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 | Đáp ứng tưới ~1,5 ha / lần bật máy. |
| Hồ bạc | Cái | 1 | 50.000.000 | 50.000.000 | Tiền công đào hồ + thi công bạc. |
| Tổng cộng: 327.000.000 | |||||
Dự toán hệ thống điện và vật tư liên quan đến điện
| Hạng mục | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Máy phun thuốc | Bộ | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 | Motor 4hp, đầu phun 2hp, 6 cuộn ống 50m |
| Hệ thống dây điện 3 pha | Bộ | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 | Dây điện kéo từ trụ vào vườn, kèm trụ điện |
| Hệ thống đèn năng lượng thắp sáng | Cái | 6 | 1.200.000 | 7.200.000 | Thắp sáng quanh vườn và hồ |
| Tổng cộng: 29.200.000 | |||||
Dự toán tiền công chăm sóc
| Loại công | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Công chăm sóc phổ thông | Tháng | 12 | 7.000.000 | 84.000.000 | Công ở trực tiếp tại vườn |
| Công phụ trách phun thuốc | Tháng | 12 | 10.000.000 | 120.000.000 | Công ở trực tiếp tại vườn, phụ trách phun thuốc |
| Công ngoài phục vụ việc khác | Công | 100 | 250.000 | 25.000.000 | Phụ trách dọn cỏ, chỉnh bét tưới, làm mô sầu riêng, và các việc khác cần sức lao động |
| Tổng cộng: 229.000.000 | |||||
Dự toán sản lượng và doanh thu. Tính từ năm thứ 5 trở đi.
| Tuổi cây | Năng suất (kg/cây) | Giá bán (VNĐ/kg) | Số lượng cây | Doanh thu (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 5 năm | 100 | 55.000 | 660 | 3.630.000.000 |
| 6 năm | 110 | 55.000 | 660 | 3.993.000.000 |
| 7 năm | 120 | 55.000 | 660 | 4.356.000.000 |
| 8 năm | 130 | 55.000 | 660 | 4.719.000.000 |
| 9 năm | 150 | 55.000 | 660 | 5.445.000.000 |
| 10 năm | 200 | 55.000 | 660 | 7.260.000.000 |
| Tổng cộng: 29.403.000.000 | ||||
Kết luận:
Chi phí đầu tư trong năm đầu tiên đối với cây sầu riêng là rất lớn. Vì thế vấn đề giống là vấn đề hàng đầu để bà con phát triển kinh tế của gia đình. Việc chọn giống rất quan trọng dù chi phí của chọn giống gần như là thấp nhất.
Vậy Hiến đã phân tích chi phí đầu tư sầu riêng khách quan cho bà con và chị Mỹ. Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích được cho bà con.
Địa chỉ: 84 Nguyễn Lương Bằng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (
Hotline: 
